技術文章
有機肥廠實驗室方案-JD有機肥廠實驗室方案-有機肥廠實驗室方案【競道】有機肥料工場ラボプログラム|點擊一下上方↑↑的來源展臺區,動動您的小手即可獲得優惠禮包,有機肥廠實驗室方案的儀器是快速檢測化肥成分的儀器,目前已廣泛用于在福建、江蘇、廣西、浙江、云南、河北、河南、山東、東北等地質監、農業系統,并取得良好了效果。

有機肥廠實驗室方案-方案一:
可應用于小型肥料廠
序號  | 名稱  | 規格  | 數量  | 備注  | 
1  | 肥料養分檢測儀  | JD-FLB | 1  | 可檢測化肥、有機肥、生物肥及土壤等中的*氮、*磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質、酸堿度,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。  | 
2  | PH計  | 精度0.1/0-14PH  | 1  | 酸堿度測量  | 
3  | 肥料取樣器  | 50vm  | 1  | 肥料取樣  | 
4  | 肥料水分測定儀  | JD-LS10  | 1  | 肥料水分快速測定  | 
5  | 樣品縮分機  | 縮分粒度小于3mm  | 1  | 樣品均分  | 
6  | 樣品粉碎機  | 100g  | 1  | 樣品粉碎  | 
7  | 電子天平  | 100g/0.01g  | 1  | 樣品稱量  | 
8  | 分析天平  | 100g/萬分之一  | 1  | 樣品稱量  | 
9  | 超純水器  | 10L  | 1  | 蒸餾水制作  | 
10  | 離心機  | 5000rp  | 1  | 前處理液離心、沉降  | 
11  | 移液器  | 1-10mL和0.1-1ml  | 2  | 移液操作  | 
12  | 水浴鍋  | 雙孔  | 1  | 樣品加熱消化  | 
13  | 調溫電爐  | 1000W  | 1  | 樣品加熱消化  | 
14  | 鐵架臺  | 54*20*14cm  | 1  | 前處理固定  | 
合計  | (¥26800元)含稅運  | |||
可應用于中小型肥料廠有機肥廠實驗室方案-方案二:
序號  | 名稱  | 規格  | 數量  | 備注  | 
1  | 肥料養分檢測儀  | JD-FLD  | 1  | 可檢測化肥、有機肥、生物肥及土壤等中的*氮、*磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質、酸堿度,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。  | 
2  | PH計  | 精度0.1/0-14PH  | 1  | 酸堿度測量  | 
3  | 肥料取樣器  | 50vm  | 1  | 肥料取樣  | 
4  | 肥料水分測定儀  | JD-LS10  | 1  | 肥料水分快速測定  | 
5  | 樣品縮分機  | 縮分粒度小于3mm  | 1  | 樣品均分  | 
6  | 樣品粉碎機  | 100g  | 1  | 樣品粉碎  | 
7  | 電子天平  | 100g/0.01g  | 1  | 樣品稱量  | 
8  | 分析天平  | 100g/萬分之一  | 1  | 樣品稱量  | 
9  | 超純水器  | 10L  | 1  | 蒸餾水制作  | 
10  | 離心機  | 5000rp  | 1  | 前處理液離心、沉降  | 
11  | 移液器  | 1-10mL和0.1-1ml  | 2  | 移液操作  | 
12  | 水浴鍋  | 雙孔  | 1  | 樣品加熱消化  | 
13  | 調溫電爐  | 1000W  | 1  | 樣品加熱消化  | 
14  | 鐵架臺  | 54*20*14cm  | 1  | 前處理固定  | 
合計  | (¥36800元)含稅運  | |||
有機肥廠實驗室方案-方案三:
可應用于中大型肥料廠
序號  | 名稱  | 規格  | 數量  | 備注  | 
1  | 高智能肥料養分檢測儀  | JD-Q8000  | 1  | 可檢測化肥、有機肥、生物肥及土壤等中的*氮、*磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質、酸堿度,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。  | 
2  | PH計  | 精度0.1/0-14PH  | 1  | 酸堿度測量  | 
3  | 肥料取樣器  | 50vm  | 1  | 肥料取樣  | 
4  | 肥料水分測定儀  | JD-LS10  | 1  | 肥料水分快速測定  | 
5  | 鼓風干燥箱  | 350*450*450  | 1  | 樣品烘干  | 
6  | 樣品縮分機  | 縮分粒度小于3mm  | 1  | 樣品均分  | 
7  | 樣品粉碎機  | 100g  | 1  | 樣品粉碎  | 
8  | 電子天平  | 100g/0.01g  | 1  | 樣品稱量  | 
9  | 分析天平  | 100g/萬分之一  | 1  | 樣品稱量  | 
10  | 超純水器  | 10L  | 1  | 蒸餾水制作  | 
11  | 離心機  | 5000rp  | 1  | 前處理液離心、沉降  | 
12  | 移液器  | 1-10mL和0.1-1ml  | 2  | 移液操作  | 
13  | 水浴鍋  | 雙孔  | 1  | 樣品加熱消化  | 
14  | 調溫電爐  | 1000W  | 1  | 樣品加熱消化  | 
15  | 鐵架臺  | 54*20*14cm  | 1  | 前處理固定  | 
16  | 往復振蕩器  | 0-300r/min  | 1  | 樣品混勻  | 
合計  | (¥51800元)含稅運  | |||
關注微信